Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 3207 | 1:06:04 | Jonas Gernsøe | M20-24 | ![]() | teamlangsom |
1602 | 3204 | 1:06:05 | Claus Marker | M45-49 | ![]() | teamlangsom |
1603 | 3082 | 1:06:11 | Sverre Stütz | M25-29 | ![]() | Team Rør |
1604 | 3083 | 1:06:11 | Rikke Rørvang | K25-29 | ![]() | Team Rør |
1605 | 1203 | 1:06:12 | Jonathan Hart Vodstrup | M13-20 | ![]() | |
1606 | 1613 | 1:06:13 | Alberte Hart Frederiksen | K13-20 | ![]() | |
1607 | 1038 | 1:06:14 | sofie christensen | K30-34 | ![]() | |
1608 | 1037 | 1:06:15 | Mads Mosebo | M30-34 | ![]() | |
1609 | 1040 | 1:06:15 | Cæcilie Christensen | K40-44 | ![]() | |
1610 | 1039 | 1:06:15 | Esben Christensen | M35-39 | ![]() | |
1611 | 3599 | 1:06:15 | Johan Hermann | M20-24 | ![]() | |
1612 | 1100 | 1:06:16 | Sophie Berthelsen | K30-34 | ![]() | |
1613 | 2781 | 1:06:16 | Mads Jørgensen | M20-24 | ![]() | |
1614 | 1101 | 1:06:17 | Jonas Berthelsen | M35-39 | ![]() | |
1615 | 1098 | 1:06:17 | Gustav Holmen Olsen | M20-24 | ![]() | |
1616 | 1099 | 1:06:18 | William Holmen Olsen | M25-29 | ![]() | |
1617 | 2782 | 1:06:18 | Andreas Jørgensen | M13-20 | ![]() | |
1618 | 3063 | 1:06:19 | Susanne Ulslev | K50-54 | ![]() | |
1619 | 3061 | 1:06:20 | Lene Gabriel | K45-49 | ![]() | |
1620 | 3002 | 1:06:20 | Noah Klahn | M13-20 | ![]() | |
1621 | 3060 | 1:06:21 | Karina Billeskov | K40-44 | ![]() | |
1622 | 3062 | 1:06:22 | Lisbet Elkjær Vinter | K45-49 | ![]() | |
1623 | 2426 | 1:06:22 | Jeppe Lisby | M20-24 | ![]() | |
1624 | 979 | 1:06:22 | Jonas Hvidberg | M20-24 | ![]() | |
1625 | 2930 | 1:06:23 | Nicoline Brink Terkildsen | K25-29 | ![]() | |
1626 | 2929 | 1:06:24 | Steen Bay Kampmann | M50-54 | ![]() | |
1627 | 3123 | 1:06:24 | Mark Stone | M25-29 | ![]() | Team Stone |
1628 | 2928 | 1:06:25 | Jackie Nicolaj Berg | M25-29 | ![]() | |
1629 | 1634 | 1:06:25 | Susanne Penalver | K40-44 | ![]() | |
1630 | 1633 | 1:06:25 | Kenn Kensø | M40-44 | ![]() | |
1631 | 1273 | 1:06:26 | Ole Sandbæk Jørgensen | M40-44 | ![]() | |
1632 | 1689 | 1:06:27 | Elias Klaus Rugaard | M13-20 | ![]() | |
1633 | 3161 | 1:06:27 | Kalina Todorova | K30-34 | ![]() | |
1634 | 1274 | 1:06:28 | Simon Sandbæk Vestergaard | M13-20 | ![]() | |
1635 | 3120 | 1:06:29 | Greg Stone | M55+ | ![]() | Team Stone |
1636 | 3125 | 1:06:29 | Den hemmelige Guest | M55+ | ![]() | Team Stone |
1637 | 3124 | 1:06:29 | Greg Stone | M55+ | ![]() | Team Stone |
1638 | 1931 | 1:06:32 | Emil Jørgensen | M20-24 | ![]() | |
1639 | 1930 | 1:06:33 | Simon Persson | M20-24 | ![]() | |
1640 | 1932 | 1:06:33 | August Hauerslev | M20-24 | ![]() | |
1641 | 3649 | 1:06:33 | Nina Christensen | K25-29 | ![]() | |
1642 | 2476 | 1:06:41 | Lars Hartvig Christensen | M50-54 | ![]() | Køge Bokseklub |
1643 | 2475 | 1:06:42 | Kim Schwaner | M50-54 | ![]() | Køge Bokseklub |
1644 | 2473 | 1:06:42 | Didde Dalkvist | K35-39 | ![]() | Køge Bokseklub |
1645 | 2472 | 1:06:42 | Casper Carstensen | M40-44 | ![]() | Køge Bokseklub |
1646 | 2740 | 1:06:43 | Ulla Andersen | K55+ | ![]() | |
1647 | 3334 | 1:06:43 | Jan-Hendrik Ahrenkilde Wunsch | M30-34 | ![]() | Vind'erne |
1648 | 2733 | 1:06:43 | Martin Gertsen | M40-44 | ![]() | |
1648 | 3330 | 1:06:43 | Simon Prütz Petersen | M30-34 | ![]() | Vind'erne |
1650 | 3332 | 1:06:44 | Mathias Kristian Reding | M30-34 | ![]() | Vind'erne |
