Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 2474 | 1:06:44 | Jesper Johansen | M40-44 | ![]() | Køge Bokseklub |
1652 | 2741 | 1:06:45 | Lars Henrik Andersen | M55+ | ![]() | |
1653 | 2728 | 1:06:45 | Iben Jæger Gertsen | K40-44 | ![]() | |
1654 | 3650 | 1:06:45 | Mathilde Kønig | K25-29 | ![]() | |
1655 | 3335 | 1:06:45 | Mette Marquardt Andersen | K25-29 | ![]() | |
1656 | 2725 | 1:06:46 | Cathrine Nyborg Jønsson | K25-29 | ![]() | |
1657 | 3333 | 1:06:46 | Joel Dahlkvist | M30-34 | ![]() | Vind'erne |
1658 | 3079 | 1:06:47 | Jesper Agerskov | M30-34 | ![]() | |
1659 | 2017 | 1:06:48 | Liv Dahl Knudsen | K30-34 | ![]() | |
1660 | 2020 | 1:06:48 | Janni Christiane Christensen | K30-34 | ![]() | |
1661 | 3078 | 1:06:48 | marden poulsen | M40-44 | ![]() | |
1662 | 3081 | 1:06:48 | Nicolai Agerskov | M20-24 | ![]() | |
1663 | 3637 | 1:06:50 | Charlotte Willerslev | - | ![]() | |
1664 | 3080 | 1:06:51 | Kasper krejberg | M20-24 | ![]() | |
1665 | 1320 | 1:06:51 | Camilla Zarzecki | K25-29 | ![]() | |
1666 | 1319 | 1:06:53 | Xian Rasmussen | K25-29 | ![]() | |
1667 | 1476 | 1:06:53 | Tine Brønholt Sørensen | K35-39 | ![]() | |
1668 | 1321 | 1:06:53 | Nicklas Holm | M25-29 | ![]() | |
1669 | 1475 | 1:06:53 | Michael Hermann | M45-49 | ![]() | |
1670 | 3634 | 1:06:55 | Thomas Johansson | - | ![]() | |
1671 | 3121 | 1:06:56 | Kathrine Stone | K25-29 | ![]() | Team Stone |
1672 | 1202 | 1:06:56 | Ida Spiegelhauer | K25-29 | ![]() | |
1673 | 3122 | 1:06:56 | Maria Stone | K20-24 | ![]() | Team Stone |
1674 | 1275 | 1:06:57 | Freja Morland Jerup Dolmer | K20-24 | ![]() | |
1675 | 1276 | 1:06:58 | Jacqueline Morland Jerup Dolmer | K25-29 | ![]() | |
1676 | 736 | 1:06:58 | Julie Lund-Schierbeck | K20-24 | ![]() | |
1677 | 737 | 1:06:59 | Markus Knudsen | M20-24 | ![]() | |
1678 | 1582 | 1:07:04 | Johanne Madsen | K20-24 | ![]() | |
1679 | 1583 | 1:07:05 | Jakob Jørgensen | M25-29 | ![]() | |
1680 | 1580 | 1:07:05 | Frederikke Sofie Madsen | K25-29 | ![]() | |
1681 | 1581 | 1:07:06 | Ricky Schmidt | M30-34 | ![]() | |
1682 | 2641 | 1:07:08 | Fanni Liv Engelbrecht | K30-34 | ![]() | |
1683 | 3360 | 1:07:09 | Mathias Pedersen | M25-29 | ![]() | |
1684 | 3237 | 1:07:13 | Nelleke Duijm | K30-34 | ![]() | |
1685 | 2760 | 1:07:13 | Freja Lund Nielsen | K30-34 | ![]() | |
1686 | 2759 | 1:07:13 | Anne Blomsgård | K30-34 | ![]() | |
1687 | 3239 | 1:07:14 | Michael Lauridsen | M30-34 | ![]() | |
1688 | 2761 | 1:07:14 | Signe Sif Winther-Jørgensen | K30-34 | ![]() | |
1689 | 2510 | 1:07:20 | Aja Guldhammer Henderson | K35-39 | ![]() | Lyngby Office Run |
1690 | 2512 | 1:07:20 | Jacob Ryding | M45-49 | ![]() | Lyngby Office Run |
1691 | 2640 | 1:07:23 | Isabell Dam Sehested Jensen | K35-39 | ![]() | |
1692 | 2639 | 1:07:26 | Cecilie Almegaard | K30-34 | ![]() | |
1693 | 898 | 1:07:28 | Thomas Pedersen | M25-29 | ![]() | |
1694 | 899 | 1:07:28 | Anonym Deltager | M25-29 | ![]() | |
1695 | 1236 | 1:07:28 | Lukas Rafn Steinvig | M13-20 | ![]() | |
1696 | 1184 | 1:07:29 | Søren Broby | M35-39 | ![]() | |
1697 | 3629 | 1:07:31 | Kathrine Agergaard | K20-24 | ![]() | |
1698 | 797 | 1:07:33 | Unknown 797 | - | ![]() | |
1699 | 2939 | 1:07:35 | Louise Olesen | K40-44 | ![]() | |
1700 | 2943 | 1:07:35 | Lars Hindborg Hansen | M50-54 | ![]() |
