Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 3076 | 47:57 | Dennis Roed | M35-39 | ![]() | |
452 | 3410 | 47:58 | Kaveh Yazdani | M40-44 | ![]() | |
453 | 1690 | 47:59 | Ken Eriksen | M50-54 | ![]() | |
454 | 3409 | 48:04 | Dominik Andersen | M40-44 | ![]() | |
455 | 1088 | 48:09 | Janne Lillie Rasmussen | K40-44 | ![]() | |
456 | 1087 | 48:10 | Simone Therese Emilie Fjellø Mortensen | K35-39 | ![]() | |
457 | 1751 | 48:11 | Kenneth Mundt | M35-39 | ![]() | |
458 | 3536 | 48:13 | Tom Rütgers | M25-29 | ![]() | |
459 | 2204 | 48:14 | Asger Kjærsgaard | M13-20 | ![]() | |
460 | 2203 | 48:14 | Ole Wendler Pedersen | M45-49 | ![]() | |
461 | 2202 | 48:15 | Sofus Wendler Howard | M13-20 | ![]() | |
462 | 3537 | 48:15 | Lisa Rütgers | K35-39 | ![]() | |
463 | 2205 | 48:15 | Henrik Kjærsgaard | M55+ | ![]() | |
464 | 2201 | 48:15 | Thorkild Holt | M13-20 | ![]() | |
465 | 2206 | 48:16 | August Andersen | M13-20 | ![]() | |
466 | 2696 | 48:17 | Kristian Ravn Eriksen | M35-39 | ![]() | |
467 | 2695 | 48:17 | Pernille Ravn Eriksen | K40-44 | ![]() | |
468 | 3495 | 48:19 | Alberthe Kjeldal | K30-34 | ![]() | |
469 | 933 | 48:20 | Mikkel Winge-Rasmussen | M20-24 | ![]() | |
470 | 897 | 48:21 | Stine Grovermann Svendsen | K25-29 | ![]() | |
471 | 3469 | 48:22 | Mads Simonsen | M20-24 | ![]() | |
472 | 3468 | 48:22 | Jakob Bredo | M20-24 | ![]() | |
473 | 3513 | 48:22 | Stefan Falck | M25-29 | ![]() | |
474 | 901 | 48:22 | Thomas Madsen | M30-34 | ![]() | |
475 | 900 | 48:23 | Mikkel Christensen | M30-34 | ![]() | |
476 | 3507 | 48:24 | Mark Philip Rebild | M25-29 | ![]() | |
477 | 3035 | 48:26 | Michael Frederiksen | M40-44 | ![]() | |
478 | 3034 | 48:26 | Camilla Andersen | K35-39 | ![]() | |
479 | 1574 | 48:28 | Rikke Petersen | K30-34 | ![]() | |
480 | 1730 | 48:29 | Kim Manley | M40-44 | ![]() | |
481 | 1035 | 48:29 | Simone Markøw | K50-54 | ![]() | |
482 | 1036 | 48:29 | Hans Christian Eriksen | M45-49 | ![]() | |
483 | 3438 | 48:29 | Julien Marencic | M40-44 | ![]() | |
484 | 1731 | 48:30 | Morten Olsen | M40-44 | ![]() | |
485 | 2812 | 48:30 | August Jeppesen | M20-24 | ![]() | |
486 | 3437 | 48:30 | Martin Knudsen | M35-39 | ![]() | |
487 | 1858 | 48:30 | Sophus Svarre Rosendahl | M25-29 | ![]() | |
488 | 660 | 48:30 | Carsten Rask Madsen | M55+ | ![]() | |
489 | 1859 | 48:31 | Lauge Svarre Rosendahl | M20-24 | ![]() | |
490 | 686 | 48:32 | Mathilde Parlo | K25-29 | ![]() | |
491 | 687 | 48:32 | Mikkel Parlo | M30-34 | ![]() | |
492 | 1145 | 48:32 | Rasmus Mogensen | M40-44 | ![]() | |
493 | 3377 | 48:32 | Silas Pedersen | M13-20 | ![]() | |
494 | 1675 | 48:32 | Benjamin Bidstrup | M45-49 | ![]() | |
495 | 1540 | 48:36 | Cecilie Scharff | K20-24 | ![]() | |
496 | 2646 | 48:36 | Jonas Callesen | M30-34 | ![]() | Optimus Anlæg |
497 | 2645 | 48:36 | Mark Dyhrholm | M30-34 | ![]() | Optimus Anlæg |
498 | 1890 | 48:37 | Jonathan Clivaz | M35-39 | ![]() | |
499 | 1541 | 48:37 | Jakob Scharff | M45-49 | ![]() | |
500 | 1143 | 48:39 | Peter Frederiksen | M45-49 | ![]() |
