Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1889 | 48:41 | Morten H | M30-34 | ![]() | |
502 | 1585 | 48:42 | Andreas Riber | M20-24 | ![]() | |
503 | 1586 | 48:42 | Flemming Riber | M55+ | ![]() | |
504 | 3419 | 48:42 | Thomas Damsgaard | M30-34 | ![]() | |
505 | 2600 | 48:43 | Peter Polzik | M35-39 | ![]() | 'N Sync |
506 | 1587 | 48:43 | Vincens Riber | M30-34 | ![]() | |
507 | 1588 | 48:43 | Villads Riber | M25-29 | ![]() | |
508 | 2859 | 48:45 | Jannik Skaaning | M35-39 | ![]() | |
509 | 1538 | 48:45 | Jesper Petersen | M40-44 | ![]() | |
510 | 3284 | 48:45 | Jacob Sandager Hansen | M35-39 | ![]() | |
511 | 3282 | 48:46 | Søren Alstrup | M25-29 | ![]() | |
512 | 3285 | 48:46 | Amalie Alida Allan | K30-34 | ![]() | |
513 | 2598 | 48:46 | Poya Aram | M35-39 | ![]() | 'N Sync |
514 | 3286 | 48:46 | Thea Maria Rasmussen | K25-29 | ![]() | |
515 | 2602 | 48:47 | Mads Dannesbo | M40-44 | ![]() | 'N Sync |
516 | 2599 | 48:47 | Frank Krarup Andersen | M40-44 | ![]() | 'N Sync |
517 | 1207 | 48:48 | Lukas Fagerholt Pedersen | M20-24 | ![]() | |
518 | 2601 | 48:48 | Kasper Lorenz Johansen | M45-49 | ![]() | 'N Sync |
519 | 3508 | 48:48 | Magnus Roesbjerg Pedersen | M30-34 | ![]() | |
520 | 957 | 48:49 | Albert Dahl | M13-20 | ![]() | |
521 | 985 | 48:49 | Caroline Vedelsby | K25-29 | ![]() | |
522 | 984 | 48:49 | Rasmus Soeby | M30-34 | ![]() | |
523 | 3414 | 48:50 | mads larsen | M25-29 | ![]() | |
524 | 1596 | 48:50 | Andreas Lauridsen | M25-29 | ![]() | |
525 | 1139 | 48:52 | Kristian DS | M30-34 | ![]() | |
526 | 782 | 48:53 | Michael Guldbech | M30-34 | ![]() | |
527 | 784 | 48:53 | Patrick Scheil | M30-34 | ![]() | |
528 | 783 | 48:53 | Morten Guldbech | M30-34 | ![]() | |
529 | 1727 | 48:53 | Jesper Brønnum Andersen | M35-39 | ![]() | |
530 | 880 | 48:53 | Helle Marie Hüche Larsen | K35-39 | ![]() | |
531 | 3142 | 48:55 | Emil Steffe Christensen | M35-39 | ![]() | |
532 | 3444 | 48:56 | Lauritz Emil Bærentzen | M20-24 | ![]() | |
533 | 3443 | 48:57 | Jacob højrup Andersen | M20-24 | ![]() | |
534 | 1142 | 48:57 | Thomas Houmølle-Præstholm | M30-34 | ![]() | |
535 | 3604 | 48:58 | Sandra Amsinck | K25-29 | ![]() | |
536 | 938 | 48:59 | Frederik Bendix Carstensen | M20-24 | ![]() | |
537 | 939 | 48:59 | Carsten Fischer | M45-49 | ![]() | |
538 | 3380 | 49:00 | Asger Hau Rasmussen | M13-20 | ![]() | |
539 | 1103 | 49:00 | Kasper Rohardt Børger | M30-34 | ![]() | |
540 | 1104 | 49:01 | Samuel Elliot | M30-34 | ![]() | |
541 | 1630 | 49:04 | Henrik Møller Hørlyck | M25-29 | ![]() | |
542 | 1631 | 49:04 | Daniel Ovesen | M25-29 | ![]() | |
543 | 1424 | 49:07 | Steen Andersen | M45-49 | ![]() | |
544 | 1423 | 49:08 | Jakob Sørensen | M45-49 | ![]() | |
545 | 1146 | 49:09 | Elena Efremova | K35-39 | ![]() | |
546 | 672 | 49:09 | Mark Rasmussen | M20-24 | ![]() | |
547 | 671 | 49:09 | Ulrik Steensbeck | M20-24 | ![]() | |
548 | 1364 | 49:12 | Sara Oggesen | K30-34 | ![]() | |
549 | 1660 | 49:17 | Carl Vinten | M20-24 | ![]() | |
550 | 2119 | 49:18 | Christian Rehder | M30-34 | ![]() |
