Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2869 | 38:03 | Kenneth Bilsted | M45-49 | ![]() | |
102 | 1599 | 38:09 | Mike lauesen | M20-24 | ![]() | |
103 | 3415 | 38:10 | Alexander Reedtz | M25-29 | ![]() | |
104 | 3412 | 38:10 | Kasper Brangstrup Olsen | M30-34 | ![]() | |
105 | 2871 | 38:10 | Henrik Knudsen | M45-49 | ![]() | |
106 | 3403 | 38:14 | Lucas Frandsen | M20-24 | ![]() | |
107 | 3402 | 38:14 | Danni Bilberg | M25-29 | ![]() | |
108 | 1828 | 38:16 | Florin Iordache | M30-34 | ![]() | |
109 | 1345 | 38:19 | Daniel Gundelach | M35-39 | ![]() | |
110 | 1925 | 38:22 | Emil Zink Tronche | M25-29 | ![]() | |
111 | 1666 | 38:31 | Martin Rasmussen | M35-39 | ![]() | |
112 | 738 | 38:35 | Patrick Hørdum Nielsen | M35-39 | ![]() | |
113 | 3588 | 38:44 | Björn Beisswenger | M45-49 | ![]() | |
114 | 1335 | 38:46 | Mathias Gammelgaard | M25-29 | ![]() | |
115 | 1396 | 38:47 | Jonas Kofoed | - | ![]() | |
116 | 755 | 38:52 | Emil Anker Selsmark | M25-29 | ![]() | |
117 | 877 | 38:54 | Michael Topp | M45-49 | ![]() | |
117 | 877 | 38:54 | Amalie Stougaard | K30-34 | ![]() | |
119 | 1222 | 38:55 | Andrej Krsjak | M25-29 | ![]() | |
120 | 1071 | 39:05 | Mads Bern Madsen | M20-24 | ![]() | |
121 | 1072 | 39:05 | Jakob Cardi Von Lillienskjold | M20-24 | ![]() | |
122 | 1697 | 39:06 | Peter Schmidt | M25-29 | ![]() | |
123 | 1003 | 39:08 | Thor Lydersen | M20-24 | ![]() | |
124 | 762 | 39:11 | Vytautas Bartasius | M30-34 | ![]() | |
125 | 1066 | 39:11 | Christian Houborg | M30-34 | ![]() | |
126 | 1019 | 39:12 | Jan Breining | M40-44 | ![]() | |
127 | 1065 | 39:12 | Niklas Wejlemann | M30-34 | ![]() | |
128 | 1018 | 39:12 | Anders Nordstrøm | M30-34 | ![]() | |
129 | 1017 | 39:12 | Steffen Christiansen | M30-34 | ![]() | |
130 | 732 | 39:21 | Gergely Jozsef Beres | M30-34 | ![]() | |
131 | 1768 | 39:21 | Claus Bentzon | M40-44 | ![]() | |
132 | 2864 | 39:23 | Niklas Qvistgaard | M25-29 | ![]() | Team Badebilletter |
133 | 1537 | 39:23 | Mikkel Kristensen | M25-29 | ![]() | Team Badebilletter |
134 | 2851 | 39:25 | Rasmus Høj | M25-29 | ![]() | |
135 | 2852 | 39:26 | Daniel Skou | M25-29 | ![]() | |
136 | 1831 | 39:38 | Daniel Navntoft | M40-44 | ![]() | |
137 | 1830 | 39:38 | Anders Nielsen | M35-39 | ![]() | |
138 | 2175 | 39:39 | Ulrik Pedersen | M45-49 | ![]() | |
139 | 883 | 39:40 | Christian Brandt | M30-34 | ![]() | |
140 | 2176 | 39:42 | Silas Pedersen | M13-20 | ![]() | |
141 | 1383 | 39:43 | Morten Nielsen | M50-54 | ![]() | |
142 | 3450 | 39:43 | Emilie Kjøge | K30-34 | ![]() | |
143 | 3451 | 39:43 | Jesper Munk Schmidt-Petersen | M25-29 | ![]() | |
144 | 1384 | 39:44 | Mathias Gautier | M30-34 | ![]() | |
145 | 1676 | 39:48 | Alex Richard Ejby Hansen | M35-39 | ![]() | |
146 | 2577 | 39:54 | Otto Anker Meyer | M20-24 | ![]() | MonnerBoys |
147 | 2576 | 39:54 | Victor Leonardo Vedel | M20-24 | ![]() | MonnerBoys |
148 | 2054 | 40:00 | Frederik Skaksen | M13-20 | ![]() | |
149 | 2055 | 40:02 | Felix Kunz | M13-20 | ![]() | |
150 | 2053 | 40:02 | Laurits Neble | M13-20 | ![]() |
