Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1339 | 40:05 | Mathias Carstensen | M25-29 | ![]() | |
152 | 1340 | 40:06 | Kion Funk | M25-29 | ![]() | |
153 | 2066 | 40:06 | Henrik Murmann Henriksen | M35-39 | ![]() | De 3 på solotur |
154 | 1215 | 40:08 | Patrick Enggaard | M20-24 | ![]() | |
155 | 1213 | 40:08 | Sebastian Reeck | M25-29 | ![]() | |
156 | 1214 | 40:09 | Mads Hviid | M25-29 | ![]() | |
157 | 2065 | 40:09 | Nickolas Falk Krusdorf | M35-39 | ![]() | De 3 på solotur |
158 | 833 | 40:10 | Jakob Leander | M50-54 | ![]() | |
159 | 2064 | 40:10 | Michael Thodsen | M35-39 | ![]() | De 3 på solotur |
160 | 3466 | 40:12 | Nils Patrick Grogan | M25-29 | ![]() | |
161 | 2937 | 40:14 | Alexander Krogh | M30-34 | ![]() | |
162 | 2938 | 40:14 | Sarah Høegh | K25-29 | ![]() | |
163 | 917 | 40:19 | Yasen Vasilev | M30-34 | ![]() | |
164 | 1604 | 40:23 | Asawin Chinwithee | M30-34 | ![]() | |
165 | 1564 | 40:26 | Gustav Rasmussen | M35-39 | ![]() | |
166 | 2100 | 40:26 | Claus Tøttrup | M45-49 | ![]() | Diogenes |
167 | 2101 | 40:27 | Thomas Lund | M45-49 | ![]() | Diogenes |
168 | 3436 | 40:30 | Nicolaj Hansen | M30-34 | ![]() | |
169 | 2604 | 40:30 | Adam Al-Serjawi | M20-24 | ![]() | |
170 | 3434 | 40:30 | Emil Djernæs | M25-29 | ![]() | |
171 | 1750 | 40:38 | Kristian Olsen | M20-24 | ![]() | |
172 | 1749 | 40:39 | Andreas Vikkelsøe | M20-24 | ![]() | |
173 | 1558 | 40:41 | Ryan Jørgensen | M25-29 | ![]() | |
174 | 1556 | 40:41 | Christian Mylin Søgaard-Meyer | M25-29 | ![]() | |
175 | 1557 | 40:42 | Søren Svanberg | M25-29 | ![]() | |
176 | 3587 | 40:43 | Gorm Ganderup | M45-49 | ![]() | |
177 | 2079 | 40:49 | Nicolaj Frerksen | M20-24 | ![]() | |
178 | 1173 | 40:49 | Janus Salomon | M30-34 | ![]() | |
179 | 1174 | 40:49 | Marc Rieder Salomon | M25-29 | ![]() | |
180 | 2078 | 40:52 | Daniel Walther | M20-24 | ![]() | |
181 | 2077 | 40:54 | Gustav Cordua | M20-24 | ![]() | |
182 | 1183 | 40:58 | Jonatan Muhr | M40-44 | ![]() | |
183 | 1182 | 40:58 | Kim Jakobsen | M40-44 | ![]() | |
184 | 1181 | 40:58 | Philip Falk | M40-44 | ![]() | |
185 | 1034 | 41:08 | Michael Valgreen | M55+ | ![]() | |
186 | 2648 | 41:11 | Frederik Hansen | M25-29 | ![]() | |
187 | 2647 | 41:12 | Anders Skanderup Christiansen | M25-29 | ![]() | |
188 | 1198 | 41:16 | Casper Kronby | M45-49 | ![]() | |
189 | 3598 | 41:18 | Dorthe Jay | K45-49 | ![]() | |
190 | 3597 | 41:18 | Kenneth Jay | M40-44 | ![]() | |
191 | 3630 | 41:25 | morten Gylling Pedersen | M50-54 | ![]() | |
192 | 2290 | 41:26 | Anders Sejer Nielsen | M40-44 | ![]() | Hamsterz |
193 | 2289 | 41:27 | Alexander Brewerton | M40-44 | ![]() | Hamsterz |
194 | 695 | 41:35 | Asbjørn O. Kruuse | M20-24 | ![]() | |
195 | 696 | 41:35 | Martin H. Knudsen | M20-24 | ![]() | |
196 | 733 | 41:35 | Claudiu Augustin Maiernyik | M30-34 | ![]() | |
197 | 1761 | 41:39 | Kasper Klimek | M30-34 | ![]() | |
198 | 3439 | 41:41 | Laurits Hjermitslev | M25-29 | ![]() | |
199 | 3442 | 41:42 | Adam Sandberg | M30-34 | ![]() | |
200 | 3441 | 41:42 | Jeppe Hauptmann | M40-44 | ![]() |
