Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3440 | 41:43 | Michael Schmidt | M35-39 | ![]() | |
202 | 3147 | 41:48 | Martin Werup Elveberg | M30-34 | ![]() | Team Tyndfed |
203 | 3148 | 41:48 | Simon Werup Olsen | M30-34 | ![]() | Team Tyndfed |
204 | 1659 | 41:49 | Philip Prince Engelsen | M13-20 | ![]() | |
205 | 2284 | 41:50 | Emil Frost | M20-24 | ![]() | Haderslevs Røvhuller |
206 | 1023 | 41:50 | Bertram Bugge | M20-24 | ![]() | |
207 | 2286 | 41:50 | Malte Mørk | M20-24 | ![]() | Haderslevs Røvhuller |
208 | 1665 | 41:50 | Mark Daniel Kock Petersen | M30-34 | ![]() | |
209 | 2285 | 41:51 | Kurt Ebsen | M20-24 | ![]() | Haderslevs Røvhuller |
210 | 1059 | 42:00 | Bjarne Hansen | M45-49 | ![]() | |
211 | 1548 | 42:00 | Jesper Møller | M50-54 | ![]() | |
212 | 1483 | 42:06 | Louis Fuglsang Andresen | M20-24 | ![]() | |
213 | 1545 | 42:06 | Johnny Kaasing | M35-39 | ![]() | |
214 | 1546 | 42:06 | Maria Magnusdottir | K35-39 | ![]() | |
215 | 1482 | 42:07 | Oliver Sander | M25-29 | ![]() | |
216 | 1020 | 42:07 | Louis Hald | M30-34 | ![]() | |
217 | 2956 | 42:08 | Christoffer Svendsen | M20-24 | ![]() | |
218 | 659 | 42:08 | Niclas Steenslev | M20-24 | ![]() | |
219 | 661 | 42:09 | Jonas Hvidemose | M20-24 | ![]() | |
220 | 1651 | 42:15 | Hans Christian Nørager | M40-44 | ![]() | |
221 | 722 | 42:22 | Peter Harder | M25-29 | ![]() | |
222 | 3435 | 42:24 | Jonas Rasmussen | M30-34 | ![]() | |
223 | 2655 | 42:26 | Kasper Pallisgaard | M25-29 | ![]() | |
224 | 2654 | 42:26 | Rune Hansen | M30-34 | ![]() | |
225 | 2666 | 42:30 | Lars Pico Jensen | M30-34 | ![]() | |
226 | 2667 | 42:31 | Søren Pico | M30-34 | ![]() | |
227 | 799 | 42:31 | Jonas Rysgaard Rømer | M20-24 | ![]() | |
228 | 2668 | 42:32 | Mads Pico Jensen | M35-39 | ![]() | |
229 | 644 | 42:32 | Christoffer Odsgaard Larsen | M20-24 | ![]() | |
230 | 1927 | 42:37 | Ditlev Frisch | M25-29 | ![]() | |
231 | 2398 | 42:37 | Philip Isager Høvring | M25-29 | ![]() | Høvring |
232 | 1514 | 42:37 | Adam Bøcker Olsen | M25-29 | ![]() | |
233 | 1513 | 42:39 | Sebastian Sylvest | M25-29 | ![]() | |
234 | 1325 | 42:44 | Stig Høybye Olsen | M55+ | ![]() | |
235 | 3505 | 42:49 | Lasse Jesseb | M30-34 | ![]() | |
236 | 1191 | 42:49 | Daniel Petersen | M25-29 | ![]() | |
237 | 2438 | 42:55 | Jon Jensen | M20-24 | ![]() | |
238 | 2439 | 42:56 | Ebbe Andersen | M20-24 | ![]() | |
239 | 633 | 42:57 | Erik Aarslew-Jensen | M40-44 | ![]() | |
240 | 1010 | 42:57 | Lasse Carames | M35-39 | ![]() | |
241 | 2567 | 42:58 | Mike Ryom Hansen | M30-34 | ![]() | |
242 | 645 | 42:58 | Hjalte Møller | M20-24 | ![]() | |
243 | 2565 | 42:59 | Niki Ryom Hansen | M25-29 | ![]() | |
244 | 2568 | 42:59 | Tobias Osbæck | M25-29 | ![]() | |
245 | 2768 | 43:06 | Audrius Martinaitis | M25-29 | ![]() | Savage Bananas |
246 | 2769 | 43:06 | Csaba Luca | M25-29 | ![]() | Savage Bananas |
247 | 2770 | 43:06 | Jacob Gavnholt Dueholm | M25-29 | ![]() | Savage Bananas |
248 | 1449 | 43:08 | Anders Abildskou | M25-29 | ![]() | |
249 | 1450 | 43:08 | Mikael Rasmussen | M30-34 | ![]() | |
250 | 667 | 43:10 | Nikola Nikolov | M30-34 | ![]() |
